![]() |
![]() ![]() |
![]() |

![]() | |||
| 1. | Charlie Brown Jr. | ||
| 2. | Legião Urbana | ||
| 3. | CPM 22 | ||
| 4. | Jota Quest | ||
| 5. | Capital Inicial | ||
| 6. | Guns N' Roses | ||
| 7. | Detonautas | ||
| 8. | Red Hot Chili Peppers | ||
| 9. | Caetano Veloso | ||
| 10. | Skank | ||
![]() | |||
![]() |
![]() ![]() |
![]() |

![]() | |||
| 1. | Charlie Brown Jr. | ||
| 2. | Legião Urbana | ||
| 3. | CPM 22 | ||
| 4. | Jota Quest | ||
| 5. | Capital Inicial | ||
| 6. | Guns N' Roses | ||
| 7. | Detonautas | ||
| 8. | Red Hot Chili Peppers | ||
| 9. | Caetano Veloso | ||
| 10. | Skank | ||
![]() | |||
© 2003 zap-cifras.com · todos os direitos reservados